
Australia's Favourite Beer Festival 2019 (By Attendance) - Top 10
Australia's favourite beer festival for 2019 is GABS Beer, Cider & Food Fest. GABS originated in 2011 and has gone from strength to strength, with the festival now taking place in Brisbane, Melbourne, Sydney and New Zealand.
Full results:
Festival | % Attended | Total |
GABS Beer, Cider & Food Fest (Brisbane, Melbourne, Sydney, Auckland) | 19.5% βββββββ | 4,527 βββββββ |
BeerFest (Sydney, Melbourne, Launceston, Perth, Fremantle) | 6.8% βββββββ | 1,579 βββββββ |
Adelaide Beer & BBQ Festival (Adelaide) | 4.9% βββββββ | 1,136 βββββββ |
Beer Incider Experience (Brisbane) | 4.2% βββββββ | 973 βββββββ |
Perth Craft Beer Festival | 3.0% βββββββ | 702 βββββββ |
Ballarat Beer Festival (Ballarat, Victoria) | 2.1% βββββββ | 477 βββββββ |
Crafted Beer & Cider Festival (Gold Coast, Queensland) | 2.0% βββββββ | 463 βββββββ |
Canberra Craft Beer & Cider Festival (Canberra) | 2.0% βββββββ | 460 βββββββ |
Sydney Beer & BBQ Festival | 2.0% βββββββ | 456 βββββββ |
Brewers Feast (Abbotsford Convent, Melbourne) | 1.9% βββββββ | 449 βββββββ |
WA Beer & Beef Festival (Perth) | 1.9% βββββββ | 441 βββββββ |
Bendigo on the Hop (Bendigo, Victoria) | 1.7% βββββββ | 396 βββββββ |
Craft Beer Sunshine Coast Festival (Sunshine Coast, Queensland) | 1.6% βββββββ | 374 βββββββ |
Oktoberfest Brisbane | 1.6% βββββββ | 363 βββββββ |
Australian Hotel Beer Festival (Sydney) | 1.6% βββββββ | 362 βββββββ |
Great Australian Beer Festival (Albury & Geelong) | 1.6% βββββββ | 361 βββββββ |
Newcastle Beer Fest (Newcastle, New South Wales) | 1.5% βββββββ | 343 βββββββ |
Oktoberfest in the Gardens (Sydney, Melbourne, Adelaide & Perth) | 1.4% βββββββ | 320 βββββββ |
Bitter & Twisted Boutique Beer Festival (Maitland, New South Wales) | 1.2% βββββββ | 280 βββββββ |
Cheers Fest (Sydney) | 1.1% βββββββ | 267 βββββββ |
Yarra Valley Beer & Cider Festival (Yarra Valley, Victoria) | 1.1% βββββββ | 264 βββββββ |
Warners at The Bay Craft Beer Festival (Newcastle, New South Wales) | 1.1% βββββββ | 247 βββββββ |
Bendigo Craft Beer Festival (Bendigo, Victoria) | 1.0% βββββββ | 227 βββββββ |
High Country Hops (Beechworth, Victoria) | 1.0% βββββββ | 223 βββββββ |
Beer Day Out (Canberra) | 0.9% βββββββ | 207 βββββββ |
Fresh Hop Beer Festival (Launceston, Tasmania) | 0.8% βββββββ | 192 βββββββ |
South West Craft Beer Festival (Busselton, Western Australia) | 0.8% βββββββ | 182 βββββββ |
Central Coast Craft Beer & Cider Festival (Kincumber Hotel, Central Coast) | 0.7% βββββββ | 174 βββββββ |
Williamstown Heritage Beer and Cider Festival (Melbourne) | 0.6% βββββββ | 136 βββββββ |
OktoberWest (Sydney) | 0.5% βββββββ | 127 βββββββ |
Royal Melbourne Oktoberfest | 0.5% βββββββ | 118 βββββββ |
*Includes all beer festivals where over 0.5% of craft beer drinkers attended.
To see the full results of the 2019 Australian Craft Beer Survey click here.